<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>H&#38;W CONSULT - salesforce.com CRM-Beratung &#187; Glossar</title>
	<atom:link href="http://www.hundw.de/category/glossar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hundw.de</link>
	<description>H&#38;W CONSULT ist als internationales CRM-Beratungs- und Umsetzungsunternehmen auf sämtliche Dienstleistungen rund um salesforce.com spezialisiert.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 09:15:50 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apex</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/04/01/apex/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/04/01/apex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Apex ist die erste On Demand Programmiersprache. Sie ermöglicht den Entwicklern, Funktionen der Force.com-Anwendungen zu erweitern.
Die Force.com-Programmiersprache Apex ist eine streng typisierte, objektorientierte Programmiersprache, die Entwicklern die Ausführung von Anweisungen zur Fluss- und Transaktionssteuerung auf dem Force.com-Plattformserver in Verbindung mit Aufrufen der Force.com-API gestattet.
Unter Verwendung einer Syntax, die äußerlich Java ähnelt und wie in einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/04/01/apex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>API</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/30/api/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/30/api/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 17:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Die API (Web Services API) liefert den Zugang zu Ihren Force.com-Daten und deren Logig. Alle Funktionalitäten, die auf der Force.com-Plattform gebaut werden, sind automatisch Teil jeder Anwendung, die die API nutzt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/30/api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppExchange Plattform</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/30/appexchange/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/30/appexchange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Die AppExchange Plattform ist der Online-Marktplatz für Zusatzanwendungen für salesforce.com. Auf diesem Marktplatz können Mitarbeiter von salesforce.com, salesforce.com Partner, Kunden sowie freie Software-Programmierer, ihre auf der Force.com Plattform programmierten CRM- und Businesslösungen veröffentlichen und diese anderen salesforce.com Anwendern zur Verfügung stellen. Die Geschäftsanwendungen lassen sich direkt in Ihr salesforce.com integrieren. Mittlerweile befinden sich über 800 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/30/appexchange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner Portal</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/16/partner-portal/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/16/partner-portal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Partner Portal bietet salesforce.com die Möglichkeit, Partner in die Geschäftsabläufe des Unternehmens mit einzubinden und diese in Ihrem CRM-System zu erfassen. Die On Demand Partner Relationship Management (PRM)-Lösung ermöglicht die Verwaltung aller Vertriebswege mit vollständiger Integration in Ihr salesforce.com. So erhalten Sie einen umfassenden Einblick in alle Ihre Vertriebswege und können Ihre Partner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/16/partner-portal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business-Prozess-Analyse</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/13/business-prozess-analyse/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/13/business-prozess-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Als Business-Prozess-Analyse bezeichnet man die systematische Untersuchung von Geschäftsprozessen und die Zergliederung  in seine Einzelschritte, um Schwachstellen und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Ziel ist es, Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und damit das betriebswirtschaftliche Ergebnis zu verbessern.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/13/business-prozess-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-to-Case</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/13/web-to-case/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/13/web-to-case/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Mit Web-to-Case können Support-Anfragen von Kunden direkt auf Ihrer Webseite erfasst und automatisch bis zu 500 neue Fälle pro Tag in salesforce.com generiert werden. Diese Funktion kann helfen, Ihre Antwortszeit bei Kundenanfragen zu reduzieren und die Produktivität Ihres Support-Teams zu steigern.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/13/web-to-case/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-to-Lead</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/13/web-to-lead/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/13/web-to-lead/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Integration eines Web-to-Lead-Formulars auf Ihrer eigenen Webseite ist es möglich, Kontakt- und Profilinformationen von Usern  automatisch in salesforce.com zu speichern. Mit dem Ausfüllen des Formulars auf Ihrer Webseite wird in salesforce.com automatisch ein Lead erzeugt. Die von dem User ausgefüllten Informationen werden in Echtzeit in salesforce.com abgespeichert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/13/web-to-lead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualforce</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/13/visualforce/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/13/visualforce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Mit Visualforce können benutzerdefinierte Seiten für Force.com-Anwendungen schnell gestaltet werden. Es ist sozusagen das GUI (Graphical User Interface) von Apex &#8211; somit die graphische Darstellung des Programmierten. Beispielsweise können Visualforce-Seiten dazu genutzt werden, Daten von verschiedenen Force.com-Objekten zu kombinieren, Daten von Web Services in Ihre Force.com-Anwendungen zu integrieren oder auch Web 2.0 Elemente einzuführen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/13/visualforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dashboard</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/13/dashboard/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/13/dashboard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Dashboards stellen benutzerdefinierte Berichte visualisiert da. Ein Dashboard kann aus mehreren Dashboard Komponenten und Diagrammen bestehen. Auf diese Weise erhalten Sie einen Überblick über die Unternehmensdaten und wichtigen Leistungsindikatoren in Echtzeit. In jedem Dashboard können die Daten von maximal 20 verschiedenen benutzerdefinierten Berichten grafisch dargestelt werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/13/dashboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Control</title>
		<link>http://www.hundw.de/2009/03/13/s-control/</link>
		<comments>http://www.hundw.de/2009/03/13/s-control/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Rieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hundw.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[S-Controls sind benutzerdefinierte Web-Inhalte für den Einsatz in benutzerdefinierten Links. Benutzerdefinierte S-Controls können beliebige Inhaltstypen enthalten, die sich in einem Browser anzeigen lassen, z.B. weitere Applikationen (wie Google Maps) oder benutzerdefinierte HTML-Web-Formulare.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hundw.de/2009/03/13/s-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
